Traditions-Blog seit April 2000

Frings' Erben verlieren den Anschluss Inhalt abgleichen

Und wieder hat es zwei Verfolger erwischt: Diesmal mussten Frings' Erben und die Killertruppe 7:15- und 3:17-Niederlagen gegen NOSWIBBISS und die Gyrosbomber einstecken. Frings' Erben haben nun 9 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Dressed to Win!. Diese beiden Verlierer des Spieltags treffen nun im letzten Spiel der Hinrunde aufeinander.

Die ersten 4 Mannschaften haben ihre Spiele gewonnen, wobei der Spitzenreiter Dressed to Win! mit 34 Punkten nach der Chaostruppe (44 Pkt) erneut das zweitbeste Team des Spieltags, gefolgt vom SSV Panchoz 08 mit 31 Punkten. Am nächsten Spieltag hat nun der SSV Panchoz 08 noch einmal die Chance, Dressed to Win! zu stoppen.

Am Tabellenende haben sich die Gyrosbomber und die Chaostruppe (44:27 im torreichsten Spiel gegen BVB 09) etwas Luft verschafft und schliessen punktgleich zum BVB 09 auf.

Tabelle
Platz  	Teamname 	g. 	u. 	v. 	  Tore 		Diff. 	Punkte
1 	Dressed to Win! 13 	0 	3 	  638:348 	290 	39
2 	skhor 		12 	0 	4 	  553:357 	196 	36
3 	Latteknaller 	11 	1 	4 	  446:262 	184 	34
4 	SSV Panchoz 08 	11 	0 	5 	  521:326 	195 	33
5 	Killertruppe 	11 	0 	5 	  369:280 	89 	33
6 	Frings' Erben 	10 	0 	6 	  362:210 	152 	30
7 	Volkspark 	9 	1 	6 	  323:254 	69 	28
8 	Knödels 	9 	0 	7 	  273:292 	-19 	27
9 	Go for Gold! 	8 	0 	8 	  354:362 	-8 	24
10 	NOSWIBBISS 	7 	0 	9 	  243:214 	29 	21
11 	Torpedo Team 	7 	0 	9 	  181:294 	-113 	21
12 	BVB 09 		6 	0 	10 	  303:379 	-76 	18
13 	Chaostruppe 	6 	0 	10 	  306:394 	-88 	18
14 	Gyrosbomber 	6 	0 	10 	  245:347 	-102 	18
15 	*Vollpfosten* 	5 	0 	11 	  201:301 	-100 	15
16 	einwurfinsaus 	5 	0 	11 	  121:326 	-205 	15
17 	FC Jarolim 	5 	0 	11 	  205:474 	-269 	15
18 	SC2008 		2 	0 	14 	  103:327 	-224 	6

Kommentar hinzufügen

  • Internet- und E-Mail-Adressen werden automatisch umgewandelt.
  • Zulässige HTML-Tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h4> <blockquote> <pre> <p> <br> <img>
  • Zeilen und Absätze werden automatisch erzeugt.

Weitere Informationen über Formatierungsoptionen

Mit dem Absenden dieses Formulars, akzeptieren Sie die Datenschutzrichtlinie von Mollom.